编辑 | blame | 历史 | 原始文档

订单查询(queryOrder)

微信详见:https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/jsapi.php?chapter=9_2
支付宝详见:
云闪付详见:
该接口提供所有支付订单的查询,商户可以通过查询订单接口主动查询订单状态,完成下一步的业务逻辑。
需要调用查询接口的情况:
◆ 当商户后台、网络、服务器等出现异常,商户系统最终未接收到支付通知;
◆ 调用支付接口后,返回系统错误或未知交易状态情况;
◆ 调用被扫支付API,返回USERPAYING的状态;
◆ 调用关单或撤销接口API之前,需确认支付状态;

请求参数

参数名 类型 必填 默认值 说明 支持平台

| payChannel | enum | Y | | 支付渠道 | - |
| appId | string | N | | 支付平台提供的APPID 支付宝必填 | - |
| transactionId | string | N | | 支付流水号 | - |
| outTradeNo | string | N | | 商户订单号 | - |

返回值

参数名 类型 必填 示例 说明 支持平台

| payPlatform | enum | Y | | 支付平台 WEB、APP、MP | - |
| payChannel | enum | Y | | 支付渠道 | - |
| appId | string | Y | | 支付平台提供的APPID | - |
| transactionId | string | Y | | 支付流水号 | - |
| outTradeNo | string | Y | | 商户订单号 | - |
| openid | string | N | | 支付用户OPEN_ID | - |
| deviceInfo | string | N | | 终端设备号(门店号或收银设备Id)、支付宝为设备ID | - |
| isSubscribe | string | N | | 用户是否关注公众账号,Y-关注,N-未关注 | 微信 |
| tradeState | string | Y | | SUCCESS—支付成功,REFUND—转入退款,NOTPAY—未支付,CLOSED—已关闭,REVOKED—已撤销(刷卡支付),USERPAYING--用户支付中,PAYERROR--支付失败(其他原因,如银行返回失败) | - |
| bankType | string | N | CMC | 银行类型,采用字符串类型的银行标识 | 微信 |
| totalFee | int | Y | | 订单支付总金额 | - |
| settlementTotalFee | int | N | | 应结订单金额=订单金额-非充值代金券金额,应结订单金额<=订单金额。 | 微信 |
| feeType | string | N | CNY | 交易币种 | - |
| couponFee | int | N | | 代金券金额 | 微信 |
| couponCount | int | N | | 代金券数量 | 微信 |
| coupons | list | N | | 代金券详情 | 微信 |
| attach | string | N | | 附加信息,查询时原样返回 | - |
| timeEnd | string | N | | 交易完成时间yyyyMMddHHmmss | - |
| tradeStateDesc | string | Y | | 订单文字描述,请勿作为判断值,方便人看的。 | 微信 |
| | | | | | |
| | | | | | |

示例代码